排名前10的网上赌博网站 2015-2016学年学生奖励推荐名单汇总表
日期:2016-10-28
| 排名前10的网上赌博网站 2015—2016学年学生奖励推荐名单汇总表 | |||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 性别 | 学生类别 | 奖励名称 | 奖励等级 | 奖励金额 | 备注 |
| 1 | 2016100025 | 王思遥 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 硕士 | 蒋震奖学金 | 10000 | ||
| 2 | 2016100022 | 毕唯乐 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 硕士 | 蒋震奖学金 | 10000 | ||
| 3 | 2014202214 | 杨雅珺 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 一等 | 8000 | 国家奖学金 |
| 4 | 2013202892 | 张航 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 国家励志奖学金 | 5000 | 学习优秀一等 | |
| 5 | 2013202897 | 马智玲 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 国家励志奖学金 | 5000 | 学习优秀一等 | |
| 6 | 2014202199 | 李鑫麒 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 国家励志奖学金 | 5000 | 学习优秀二等 | |
| 7 | 2014202218 | 张留青 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 国家励志奖学金 | 5000 | 学习优秀二等 | |
| 8 | 2015202072 | 孙盼成 | 排名前10的网上赌博网站 | 男 | 本科 | 国家励志奖学金 | 5000 | 学习优秀三等 | |
| 9 | 2015202706 | 马志荣 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 国家励志奖学金 | 5000 | 学习优秀三等 | |
| 10 | 2015202751 | 马兴 | 排名前10的网上赌博网站 | 男 | 本科 | 国家励志奖学金 | 5000 | 学习优秀三等 | |
| 11 | 2013202873 | 王利超 | 排名前10的网上赌博网站 | 男 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 1000 | 光华奖学金 |
| 12 | 2014202217 | 王芷若 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 基础学科奖学金 | 一等 | 800 | |
| 13 | 2015202742 | 高昱东 | 排名前10的网上赌博网站 | 男 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 一等 | 8000 | 中国石油优秀生奖学金 |
| 14 | 2013202865 | 黄彩玲 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 1000 | 京东奖学金 |
| 15 | 2013202872 | 黄璐 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 1000 | 京东奖学金 |
| 16 | 2015202738 | 王昱丹 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 一等 | 3000 | 京东奖学金 |
| 17 | 2015202730 | 陈怡然 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 一等 | 3000 | 京东奖学金 |
| 18 | 2015202726 | 王靖雅 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 2000 | 京东奖学金 |
| 19 | 2015202572 | 龙世毅 | 排名前10的网上赌博网站 | 男 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 2000 | 京东奖学金 |
| 20 | 2013202892 | 殷紫丹蓝 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 特等 | 10000 | 国家奖学金 |
| 21 | 2015202567 | 詹心怡 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 一等 | 3000 | |
| 22 | 2015202749 | 王可欣 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 一等 | 3000 | |
| 23 | 2013202878 | 黄禹迪 | 排名前10的网上赌博网站 | 男 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 2000 | |
| 24 | 2013202893 | 杨凤 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 2000 | |
| 25 | 2013202885 | 张寻 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 2000 | |
| 26 | 2014202210 | 张振涛 | 排名前10的网上赌博网站 | 男 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 2000 | |
| 27 | 2014202215 | 徐晗 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 2000 | |
| 28 | 2014202206 | 谢怡晴 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 2000 | |
| 29 | 2015202748 | 孙子越 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 2000 | |
| 30 | 2015202731 | 朱晨昕 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 2000 | |
| 31 | 2015202721 | 陈心怡 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 2000 | |
| 32 | 2015202701 | 张文君 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 2000 | |
| 33 | 2013202891 | 许凌昕 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 1000 | |
| 34 | 2014202202 | 柳梅云 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 1000 | |
| 35 | 2014202198 | 刘玉瑶 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 1000 | |
| 36 | 2014202216 | 林逸航 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 1000 | |
| 37 | 2014202207 | 宋智捷 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 1000 | |
| 38 | 2015202718 | 赵天翊 | 排名前10的网上赌博网站 | 男 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 1000 | |
| 39 | 2015202740 | 王志鹏 | 排名前10的网上赌博网站 | 男 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 1000 | |
| 40 | 2015202716 | 王康予 | 排名前10的网上赌博网站 | 男 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 1000 | |
| 41 | 2015202607 | 孙璁 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 1000 | |
| 42 | 2015202723 | 李昱彤 | 排名前10的网上赌博网站 | 男 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 1000 | |
| 43 | 2015202727 | 李菁菁 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 1000 | |
| 44 | 2015202598 | 陶镜羽 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 1000 | |
| 45 | 2015202653 | 冯浩铭 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 1000 | |
| 46 | 2015202741 | 李欣悦 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 1000 | |
| 47 | 2015202640 | 方亮 | 排名前10的网上赌博网站 | 男 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 1000 | |
| 48 | 2015202729 | 杨紫薇 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 1000 | |
| 49 | 2015202638 | 皓祾 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 1000 | |
| 50 | 2016202451 | 赖心莹 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 基础学科奖学金 | 二等 | 500 | |
| 51 | 2016202452 | 龙雨 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 基础学科奖学金 | 二等 | 500 | |
| 52 | 2016202453 | 冯婧 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 基础学科奖学金 | 二等 | 500 | |
| 53 | 2016202454 | 张璐 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 基础学科奖学金 | 二等 | 500 | |
| 54 | 2016202455 | 覃源 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 基础学科奖学金 | 二等 | 500 | |
| 55 | 2016202456 | 陈皓宇 | 排名前10的网上赌博网站 | 男 | 本科 | 基础学科奖学金 | 二等 | 500 | |
| 56 | 2016202457 | 杜欣迪 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 基础学科奖学金 | 二等 | 500 | |
| 57 | 2016202458 | 郭伟杰 | 排名前10的网上赌博网站 | 男 | 本科 | 基础学科奖学金 | 二等 | 500 | |
| 58 | 2016202459 | 姜良旭 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 基础学科奖学金 | 二等 | 500 | |
| 59 | 2016202460 | 陈智宇 | 排名前10的网上赌博网站 | 男 | 本科 | 基础学科奖学金 | 二等 | 500 | |
| 60 | 2016202461 | 彭紫薇 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 基础学科奖学金 | 二等 | 500 | |
| 61 | 2016202462 | 程诗瑀 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 基础学科奖学金 | 二等 | 500 | |
| 62 | 2016202463 | 吴璇 | 排名前10的网上赌博网站 | 男 | 本科 | 基础学科奖学金 | 二等 | 500 | |
| 63 | 2016202464 | 张熙锦 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 基础学科奖学金 | 二等 | 500 | |
| 64 | 2016202465 | 祁博贤 | 排名前10的网上赌博网站 | 男 | 本科 | 基础学科奖学金 | 二等 | 500 | |
| 65 | 2016202466 | 邵帅 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 基础学科奖学金 | 二等 | 500 | |
| 66 | 2016202467 | 张莹 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 基础学科奖学金 | 二等 | 500 | |
| 67 | 2016202468 | 王德杰 | 排名前10的网上赌博网站 | 男 | 本科 | 基础学科奖学金 | 二等 | 500 | |
| 68 | 2016202469 | 柯静玫 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 基础学科奖学金 | 二等 | 500 | |
| 69 | 2016202470 | 摆雅苹 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 基础学科奖学金 | 二等 | 500 | |
| 70 | 2016202471 | 迪丽娜·欧汗 | 排名前10的网上赌博网站 | 女 | 本科 | 基础学科奖学金 | 二等 | 500 | |
| 71 | 2016202472 | 宋书准 | 排名前10的网上赌博网站 | 男 | 本科 | 基础学科奖学金 | 二等 | 500 | |
| 72 | 2016202473 | ||||||||
